■ 등록비
(원)
참가일수 구 분 |
1차 사전등록 (5월 13일 ~ 6월 30일) |
2차 사전등록 (7월 1일 ~ 7월 17일) |
사전등록 마감 이후 | |||||
1일 등록 | 2일 등록 | 1일 등록 | 2일 등록 | 1일 등록 | 2일 등록 | |||
영양사,교수,대학원생 | 회원 | 50,000 | 90,000 | 60,000 | 100,000 | 70,000 | 120,000 | |
비회원 | 90,000 | 170,000 | 100,000 | 180,000 | 110,000 | 200,000 | ||
학생* | 회원 | 20,000 | 35,000 | 20,000 | 35,000 | 25,000 | 40,000 | |
비회원 | 25,000 | 45,000 | 25,000 | 45,000 | 30,000 | 50,000 |
※ 학술대회 오프라인 참석 시 점심식사는 제공되지 않으니 참고하여 주시기 바랍니다.
* 학생