빈혈이란 혈액내의 적혈구수, 혈색소의 양, 혈구의 용적 등이 정상보다 감소되어 혈액이 묽어져 있는 상태로 임산부, 수유부, 다이어트를 하는 젊은 여성에게 발생빈도가 높다.
세계보건기구에 따르면 빈혈의 진단기준을 성인 남자는 13g/㎗, 성인 여자는 12g/㎗ 이하로 정의하고 있다.
연령 | 권장섭취량 | 충분섭취량 | 상한섭취량 | |
---|---|---|---|---|
영아 | 0-5개월 | 7 | 0.26 | 40 |
6-11개월 | 40 | |||
유아 | 1-5세 | 7 | 40 | |
남자 | 6-8세 | 9 | 40 | |
9-14세 | 12 | 40 | ||
15-18세 | 16 | 45 | ||
19세이상 | 10 | 45 | ||
여자 | 6-8세 | 9 | 40 | |
9-14세 | 12 | 40 | ||
15-18세 | 16 | 45 | ||
19-49세 | 14 | 45 | ||
19세이상 | 9 | 45 | ||
임신부 | +10 | 45 | ||
수유부 | +0 | 45 |
철은 위가 비었을 때 가장 흡수가 잘 되므로 식후 2시간 이상 지난 후에 섭취하는 것이 바람직하다. 그러나 철보충제는 위장을 자극하여 메스꺼움, 상복부 불편감, 복부 팽만감, 속쓰림, 설사 또는 변비까지 초래할 수 있다.
만일 증세가 심할 경우에는 약을 식후에 곧 먹거나 필요한 복용량을 증세가 완화될 때까지 하루에 3번 이상 나누어 복용하는 것이 좋다. 달걀, 녹차 등은 철이온의 작용을 약하게 하는 탄닌산, 인산을 함유하여
철의 흡수를 저해할 수 있으므로 철보충제를 복용한 후 30분 안에는 이러한 식품의 섭취는 피한다.
한편, 식품 중 비타민 C, 비타민 B6, 엽산, 아미노산 등은 철의 흡수를 촉진시킬 수 있으므로 철보충제 복용시 이러한 비타민이 풍부한 식품의 섭취는 도움을 줄 수 있다.
구분 | 역할 | 영양소 | 함유식품 |
---|---|---|---|
권장식품 | 혈색소 생성 | 철 | 간, 굴, 달걀 노른자, 살코기 조개류(대합, 바지락),해조류(다시마, 미역) 깨, 푸른잎채소(깻잎, 무청, 시금치, 부추) |
단백질 | 고기, 생선, 달걀, 콩, 두부, 두유, 치즈 | ||
조혈촉진 | 비타민 B12 | 간, 굴, 정어리, 분유, 달걀 노른자 | |
엽산 | 간, 소맥배아, 시금치, 땅콩, 연어 | ||
비타민 C | 귤, 레몬, 토마토, 딸기, 피망, 풋고추, 케일, 갓, 시금치, 근대, 연근, 무청, 감자 |
||
제한식품 | 커피, 녹차, 홍차(식후 1시간 내) |
구분 | 메뉴 | 함유량 | 총량 |
---|---|---|---|
아침 | 조기 1마리 | 0.90mg | 3.95mg |
미역국 70g | 1.05mg | ||
시금치나물 70g | 1.68mg | ||
점심 | 두부 100g | 1.5mg | 5.50mg |
쇠간전 50g | 4.00mg | ||
저녁 | 쇠고기등심구이 200g | 4.80mg | 6.83mg |
냉이된장국 냉이 30g | 1.56mg | ||
풋고추 10g | 0.05mg | ||
상추 20g | 0.42mg | ||
총량 | 16.28mg |
구분 | 1일 | 2일 | 3일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
음식명 | 재료 및 분량(g) | 음식명 | 재료 및 분량(g) | 음식명 | 재료 및 분량(g) | |
아침 |
|
|
|
|
|
|
점심 |
|
|
|
|
|
|
저녁 |
|
|
|
|
|
|
구분 | 4일 | 5일 | 6일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
음식명 | 재료 및 분량(g) | 음식명 | 재료 및 분량(g) | 음식명 | 재료 및 분량(g) | |
아침 |
|
|
|
|
|
|
점심 |
|
|
|
|
|
|
저녁 |
|
|
|
|
|
|