자료제공자 : 김정남(신촌세브란스병원 영양팀 과장)
1. 무엇을 먹을까?| 식품군 | 섭취량 | 함유식품 | 영양소 급원 |
| 곡류군 | 보통 섭취 | 밥, 빵, 떡, 국수 | 열량, 섬유소 |
| 채소군 | 많이 부족 | 당근, 시금치, 도라지 등 | 칼륨, 마그네슘, 섬유소 |
| 과일군 | 많이 섭취 | 사과, 배, 귤, 딸기 등 | 칼륨, 마그네슘, 섬유소 |
| 지방/ 무지방유제품 | 많이 섭취 | 저지방, 지방우유, 요거트, 치즈 | 칼륨, 단백질 |
| 어육류군 | 보통 섭취 | 닭고기, 생선 | 킬륨, 마그네슘 |
| 적게 섭취 | 소고기, 돼지고기 | 단백질, 마그네슘 | |
| 견과류 | 보통 섭취 | 땅콩, 호두, 아몬드, 해바라기씨 | 열량, 마그네슘, 칼륨, |
| 지방군 | 적게 섭취 | 식물성기름, 마요네즈, 버터 | 지방 |
| 당분류 | 적게 섭취 | 설탕, 젤리, 꿀, 사이다 등 | 당질 |
2. 얼만큼 먹을까?
필요량에 따라 각 식품군의 1일 섭취량은 다르게 적용된다. 1600kcal와 2000kcal의 DASH 식사계획표를 제시하였다.DASH 식사계획표
| 식품군 | 1회 섭취량 | 1일 섭취량 | |
| 1,600kcal | 2,0000kcal | ||
| 곡류군 | 밥 1/3공기 국수 1/2공기 빵 1쪽 가래떡 1개 감자 1개 고구마 1/2개 | 6 | 7~8 |
| 곡류군 | 생야채 1컵 익힌야채 1/2컵 야채주스 1컵 | 3~4 | 4~5 |
| 과일군 | 중간크기 1개 마른과일 1/4컵 통조림과일 1/2컵 과일주스 1컵 | 4 | 4~5 |
| 저지방/ 무지방 유제품 | 저지방, 무지방우유 1컵 요거트 1컵 | 2~3 | 2~3 |
| 어육류군 | 익힌고기, 닭고기, 생선 90g | 1~2 | 2 이하 |
| 견과류 | 견과류 1/3컵 해바라기씨등 2큰술 | 3/주 | 4~5/주 |
| 지방군 | 식물성기름 1작은술 저지방마요네즈 1큰술 | 2 | 2~3 |
| 당분류 | 설탕, 젤리, 잼 1큰술 사이다, 콜라 등 음료수 1컵 | 0 | 5/주 |
3. 조리된 음식 내의 나트륨 함량
| 국 | 중량(g) | 소금(g) | 김치 | 중량(g) | 소금(g) |
| 쇠고기국 | 200 | 1.3 | 김장김치 | 70 | 1.3 |
| 된장국 | 200 | 1.5 | 배추김치 | 70 | 0.9 |
| 북어국 | 200 | 1.8 | 열무김치 | 70 | 1.0 |
| 스프 | 200 | 1.5 | 물김치 | 70 | 1.0 |
[출처 : 국민고혈압사업단]